硫化氫傳感器
更新時間:
產品型號:WX-QT7
產品價格:電議
產品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路孵化二巷155號光電園第一加速器1號樓201
更新時間:
產品型號:WX-QT7
產品價格:電議
產品品牌:萬象環(huán)境
硫化氫傳感器又稱硫化氫氣體傳感器,硫化氫自動傳感器,硫化氫傳感器可用于監(jiān)測大氣環(huán)境中的硫化氫等氣體的含量,硫化氫傳感器能夠實時監(jiān)測大氣中硫化氫的濃度,為環(huán)保部門提供及時、準確的數(shù)據(jù)支持,還廣泛應用于礦井、下水道等危險環(huán)境,為工作人員提供安全保障。
硫化氫傳感器詳細產品介紹及技術參數(shù)
一、技術參數(shù)
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產品尺寸圖
從雨滴到數(shù)據(jù):翻斗雨量計如何助力水文研究與災害預警
2025-03-25蒸發(fā)量傳感器是干什么的?
2024-12-12超聲波風速風向儀減少風對作物生長的影響
2023-09-21空氣質量傳感器——空氣中的消毒機
2023-08-31便攜式el檢測儀對于光伏板不容易發(fā)現(xiàn)的缺陷可以精準識別
2025-02-24壓電雨量傳感器實時監(jiān)測和詳細記錄雨水情況
2024-03-25水質溶解氧飽和度變送器的優(yōu)點
2024-07-19橋梁結冰厚度傳感器——冬季到來前先準備起來吧~
2024-08-08紫外輻射傳感器——幫助我們更好的了解環(huán)境
2024-03-07超聲波風速風向傳感器幫助減少風對作物生長的負面影響
2024-03-27